ZGYX J18掘進臺車,適用于窄小、低矮的礦山與隧道使用的液壓鑿巖鉆機,采用直接控制的液壓系統,四輪驅動鉸接式浮動底盤,
能夠適用于崎嶇路面條件,快速的接近與撤離施工斷面,高效的鑿巖機性能,縮短鉆孔作業時間,并降低消耗,是所有狹窄礦脈、
低矮型巷道的不二選擇。
一,控制系統:
液壓鑿巖控制系統,擁有自動開孔、無潤滑無水不沖擊、回轉壓力自動控制推進、推進壓力自動控制沖擊及自動防卡釬功能。
行走前后兩檔變速,過載爬坡時,發動機免熄火,自動適應降速及增大輸出扭矩。
二,符合坐標系鉆臂:
雙三角懸浮支撐鉆臂能夠保證在各個方面上準確的液壓平行保持功能。
三,推進器:
重型鋁合金推進梁,具有很高的抗彎、抗扭強度,使用壽命長;
推進梁表面覆有不銹鋼皮,運動部件間采用聚四氟乙烯耐磨襯墊,提高使用壽命。
四,鑿巖機:
ZY104M鑿巖機帶有雙緩沖減震系統,確保鉆具最佳的使用壽命;
壓力油膜保護和潤滑各結合界面,減少鑿巖機內部磨損;
五,底盤:
結實的鉸接式重型底盤,四輪驅動;
采用四缸柴油機驅動;
四個液壓支腿用于穩固定位;
雙回路踏板式剎車加緊急停車制動器,在其中一路甚至雙路油管損壞的前提下,也可安全制動。
主要技術參數 | |||
鑿孔范圍(mm) | 41-89 | 鉆孔深度(mm) | 3440 |
鉆桿尺寸(mm) | (R32,R38,T38)3700 | ||
鑿巖機 | |||
型號 | ZY104M | 沖擊功率(KW) | 20 |
最大扭矩(N.m) | 752 | 沖擊頻率(HZ) | 60 |
液壓系統壓力(bar) | 200 | 回轉速度(rpm) | 0-388 |
機重(KG) | 170 | ||
空壓機 | |||
壓力(bar) | 8 | 排量(m3/min) | 0.36 |
柴油發動機 | |||
型號 | 玉柴 YC4DK100-T301國III | ||
轉速(r/min) | 2400rpm | 功率(KW) | 73.6 |
電動機 | |||
功率(KW) | 55 | 轉速(r/min) | 1475 |
頻率(HZ) | 50 | 電壓(V) | 380 |
推進器 | |||
總長度(mm) | 5400 | 推進行程(mm) | 3440 |
補償長度(mm) | 1600 | 最大推進力(KN) | 15 |
行走 | |||
行走速度(KM/H) | 6/12 | 爬坡角度(o) | 20 |
鉆臂 | |||
平動機構 | 完全 | 鉆臂延伸(mm) | 1200 |
鉆臂左右擺動角度(o) | ±35 | 推進俯仰(o) | "+3/-90 |
鉆臂舉升,下擺角度(o):"+68/-40 | |||
推進器翻轉(o) | 360(螺旋式) | ||
尺寸 | |||
外形尺寸(長*寬*縮/伸高):12160*1450*1400/2035 | |||
駕駛轉彎半徑 | 內R2800,外R4900 | ||
工作端面尺寸寬*高(mm):6600*5700 | |||
最大工作面積(m2) | 30 | 整機重量(T) | ≤11T |
下一篇:ZGYX J19單臂地下掘進臺車